
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Таблица теоретического веса трубы вгп
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Наружный ф, мм | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные лёгкие | |||
Труба 6х1.8 | 10,2 | 0.37 | 2681,8 |
Труба 8х2.0 | 13,5 | 0.57 | 1763,0 |
Труба 10х2.0 | 17,0 | 0.74 | 1351,6 |
Труба 15х2.5 | 21,3 | 1.16 | 862,7 |
Труба 20х2.5 | 26,8 | 1.50 | 667,5 |
Труба 25х2.8 | 33,5 | 2.12 | 471,7 |
Труба 32х2.8 | 42,3 | 2.73 | 366,6 |
Труба 40х3.0 | 48,0 | 3.33 | 300,4 |
Труба 50х3.0 | 60,0 | 4.22 | 237,1 |
Труба 65х3.2 | 75,5 | 5.71 | 175,3 |
Труба 80х3.5 | 88,5 | 7.34 | 136,3 |
Труба 90х3.5 | 101,3 | 8.44 | 118,5 |
Труба 100х4.0 | 114,0 | 10.85 | 92,2 |
Труба 125х4.0 | 140,0 | 13.42 | 74,5 |
Труба 150х4.0 | 165,0 | 15.88 | 63,0 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные обычные | ||
Труба 6х2.0 | 0.40 | 2472,5 |
Труба 8х2.2 | 0.61 | 1631,1 |
Труба 10х2.8 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х2.8 | 1.28 | 782,8 |
Труба 20х2.8 | 1.66 | 603,4 |
Труба 25х3.2 | 2.39 | 418,2 |
Труба 32х3.2 | 3.09 | 324,1 |
Труба 40х3.5 | 3.84 | 260,3 |
Труба 50х3.5 | 4.88 | 205,1 |
Труба 65х4.0 | 7.05 | 141,8 |
Труба 80х4.0 | 8.34 | 120,0 |
Труба 90х4.0 | 9.60 | 104,2 |
Труба 100х4.5 | 12.15 | 82,3 |
Труба 125х4.5 | 15.04 | 66,5 |
Труба 150х4.5 | 17.81 | 56,1 |
Вес трубы водогазопроводной
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Трубы водогазопроводные усиленные | ||
Труба 6х2.5 | 0.47 | 2106,4 |
Труба 8х2.8 | 0.74 | 1353,4 |
Труба 10х2.8 | 0.98 | 1019,8 |
Труба 15х3.2 | 1.43 | 700,1 |
Труба 20х3.2 | 1.86 | 536,9 |
Труба 25х4.0 | 2.91 | 343,6 |
Труба 32х4.0 | 3.78 | 264,7 |
Труба 40х4.0 | 4.34 | 230,4 |
Труба 50х4.5 | 6.16 | 162,4 |
Труба 65х4.5 | 7.88 | 126,9 |
Труба 80х4.5 | 9.32 | 107,3 |
Труба 90х4.5 | 10.74 | 93,1 |
Труба 100х5.0 | 13.44 | 74,4 |
Труба 125х5.5 | 18.24 | 54,8 |
Труба 150х5.5 | 21.63 | 46,2 |