
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Таблица теоретического веса листового металла
Лист холоднокатаный ГОСТ сталь 08пс/кп | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист х/к 0.5 | 3,925 |
Лист х/к 0.6 | 4,71 |
Лист х/к 0.7 | 5,5 |
Лист х/к 0.8 | 6,28 |
Лист х/к 0.9 | 7,06 |
Лист х/к 1.0 | 7,85 |
Лист х/к 1.2 | 9,42 |
Лист х/к 1.4 | 10,99 |
Лист х/к 1.5 | 11,77 |
Лист х/к 1.8 | 14,13 |
Лист х/к 2.0 | 15,7 |
Лист х/к 2.5 | 19,62 |
Лист х/к 3.0 | 23,5 |
Лист х/к 3.5 | 27,47 |
Лист горячекатаный ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист горячекатаный 1.5 | 11,77 |
Лист горячекатаный 2.0 | 15,7 |
Лист горячекатаный 2.5 | 19,62 |
Лист горячекатаный 3.0 | 23,5 |
Лист горячекатаный 4.0 | 31,4 |
Лист горячекатаный 5.0 | 39,25 |
Лист горячекатаный 6.0 | 47,1 |
Лист горячекатаный 8.0 | 62,8 |
Лист горячекатаный 10.0 | 78,5 |
Лист горячекатаный 12.0 | 94,2 |
Лист горячекатаный 14.0 | 109,9 |
Лист горячекатаный 16.0 | 125,6 |
Лист горячекатаный 18.0 | 141,3 |
Лист горячекатаный 20.0 | 157 |
Вес листового металла
Лист оцинкованный ГОСТ сталь 08пс/кп | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист оц. 0.4 | 3,34 |
Лист оц. 0.45 | 3,73 |
Лист оц. 0.5 | 4,13 |
Лист оц. 0.55 | 4,52 |
Лист оц. 0.6 | 4,91 |
Лист оц. 0.7 | 5,70 |
Лист оц. 0.75 | 6,09 |
Лист оц. 0.8 | 6,48 |
Лист оц. 0.9 | 7,27 |
Лист оц. 1.0 | 8,05 |
Лист оц. 1.2 | 9,62 |
Лист оц. 1.5 | 11,97 |
Лист оц. 2.0 | 15,9 |
Лист оц. 2.5 | 19,82 |
Вес листового металла рифленого чечевица
Лист рифленый чечевица ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист чечевица 3.0 | 24,5 |
Лист чечевица 4.0 | 32,2 |
Лист чечевица 5.0 | 40,5 |
Лист чечевица 6.0 | 48,5 |
Лист чечевица 0.8 | 64,9 |
Лист чечевица 10 | 80,9 |
Лист чечевица 12 | 96,8 |
Вес листового металла рифленого ромб
Лист рифленый ромбический ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист ромбический 3.0 | 25,1 |
Лист ромбический 4.0 | 33,5 |
Лист ромбический 5.0 | 41,8 |
Лист ромбический 6.0 | 50 |
Лист ромбический 8.0 | 66 |
Лист ромбический 10 | 83 |
Лист ромбический 12 | 99,3 |