
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Труба сварная стальная купить в Москве
прайс с ценами на трубы электросварные ГОСТу 10704-91/ГОСТ 10705-80
Наименование | Марка стали | Длина | Цена за тонну | Вес метра п. | Цена за метр, от: | 02.02.2021 |
Труба электросварная ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 | ||||||
Труба электросварная 16х1,0 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90800 | 0,37 | 379 | заказать |
Труба электросварная 16х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90300 | 0,438 | 449 | заказать |
Труба электросварная 16х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 0,536 | 486 | заказать |
Труба электросварная 18х1,0 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90800 | 0,419 | 433 | заказать |
Труба электросварная 18х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90300 | 0,497 | 503 | заказать |
Труба электросварная 18х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 0,610 | 540 | заказать |
Труба электросварная 19х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 0,527 | заказать | ||
Труба электросварная 19х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 0,647 | 579 | заказать |
Труба электросварная 20х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 0,556 | заказать | ||
Труба электросварная 20х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78400 | 0,684 | 600 | заказать |
Труба электросварная 22х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90000 | 0,616 | 617 | заказать |
Труба электросварная 22х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 4910 | 0,758 | 45 | заказать |
Труба электросварная 25х1,0 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90800 | 0,592 | 659 | заказать |
Труба электросварная 25х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90000 | 0,704 | 858 | заказать |
Труба электросварная 25х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 0,869 | 954 | заказать |
Труба электросварная 25х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 1,13 | 810 | заказать |
Труба электросварная 28х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 0,980 | заказать | ||
Труба электросварная 28х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 4610 | 1,28 | 65 | заказать |
Труба электросварная 30х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 0,852 | заказать | ||
Труба электросварная 30х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 1,05 | заказать | ||
Труба электросварная 30х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 4150 | 1,38 | 66 | заказать |
Труба электросварная 32х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 90300 | 0,911 | 893 | заказать |
Труба электросварная 32х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78200 | 1,13 | 1007 | заказать |
Труба электросварная 32х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 1,48 | 1193 | заказать |
Труба электросварная 35х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 1,24 | заказать | ||
Труба электросварная 38х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 1,35 | 1130 | заказать |
Труба электросварная 38х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 1,78 | 1460 | заказать |
Труба электросварная 40х1,2 | ст1-2сп/пс/хк | 6м | 40560 | 1,15 | 501 | заказать |
Труба электросварная 40х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 1,42 | 1200 | заказать |
Труба электросварная 40х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 1,87 | 1489 | заказать |
Труба электросварная 42х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 1,50 | 1255 | заказать |
Труба электросварная 42х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 1,97 | 1571 | заказать |
Труба электросварная 42х3,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 70800 | 2,89 | 2083 | заказать |
Труба электросварная 45х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 4610 | 1,61 | 81 | заказать |
Труба электросварная 45х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 4610 | 2,12 | 103 | заказать |
Труба электросварная 48х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 1,72 | 1388 | заказать |
Труба электросварная 48х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 2,27 | 1919 | заказать |
Труба электросварная 48х3,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 70800 | 3,33 | 2398 | заказать |
Труба электросварная 51х1,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 78700 | 1,83 | 1442 | заказать |
Труба электросварная 51х2,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 74800 | 2,12 | 1845 | заказать |
Труба электросварная 51х2,5 | ст1-2сп/пс | 6м | 73800 | 2,99 | 2244 | заказать |
Труба электросварная 51х3,0 | ст1-2сп/пс | 6м | 70800 | 3,55 | 2657 | заказать |
Труба электросварная 57х2,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 73800 | 3,36 | 2602 | заказать |
Труба электросварная 57х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61000 | 4,00 | 2481 | заказать |
Труба электросварная 57х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 60700 | 4,62 | 2847 | заказать |
Труба электросварная 57х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 4,93 | 3245 | заказать |
Труба электросварная 60х2,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 4330 | 2,86 | 124 | заказать |
Труба электросварная 60х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 73800 | 4,22 | 3099 | заказать |
Труба электросварная 76х2,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 72800 | 4,53 | 3425 | заказать |
Труба электросварная 76х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 5,40 | 3348 | заказать |
Труба электросварная 76х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 6,26 | 3911 | заказать |
Труба электросварная 76х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 7,1 | 4564 | заказать |
Труба электросварная 89х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 60700 | 6,36 | 4088 | заказать |
Труба электросварная 89х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 7,38 | 4570 | заказать |
Труба электросварная 89х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 60700 | 8,38 | 5456 | заказать |
Труба электросварная 102х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 70500 | 7,32 | 5563 | заказать |
Труба электросварная 102х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 70800 | 8,50 | 6498 | заказать |
Труба электросварная 102х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 70800 | 9,67 | 751 | заказать |
Труба электросварная 108х3,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 7,77 | 4945 | заказать |
Труба электросварная 108х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 9,02 | 5913 | заказать |
Труба электросварная 108х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 10,26 | 686 | заказать |
Труба электросварная 114х3,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 65800 | 9,54 | 6511 | заказать |
Труба электросварная 114х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64800 | 10,85 | 771 | заказать |
Труба электросварная 114х4,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61200 | 12,15 | 813 | заказать |
Труба электросварная 127х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64700 | 12,13 | 853 | заказать |
Труба электросварная 127х4,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64400 | 13,59 | 951 | заказать |
Труба электросварная 133х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64400 | 12,73 | 894 | заказать |
Труба электросварная 133х4,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64400 | 14,26 | 983 | заказать |
Труба электросварная 133х5,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 70800 | 15,78 | 1214 | заказать |
Труба электросварная 159х4,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 65400 | 15,29 | 1089 | заказать |
Труба электросварная 159х4,5 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 64700 | 17,15 | 1205 | заказать |
Труба электросварная 159х5,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 61800 | 18,99 | 1273 | заказать |
Труба электросварная 159х6,0 | ст1-3сп/пс | 12-10м | 65400 | 22,64 | 1600 | заказать |
Труба электросварная 219х5,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62300 | 26,39 | 1776 | заказать |
Труба электросварная 219х6,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62800 | 31,52 | 2132 | заказать |
Труба электросварная 219х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62500 | 41,63 | 2796 | заказать |
Труба электросварная 273х6,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 70500 | 39,51 | 2995 | заказать |
Труба электросварная 273х7,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 70800 | 45,92 | 3274 | заказать |
Труба электросварная 273х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 61300 | 52,28 | 978 | заказать |
Труба электросварная 325х6,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62200 | 47,20 | 3151 | заказать |
Труба электросварная 325х7,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62700 | 54,90 | 3548 | заказать |
Труба электросварная 325х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62700 | 62,54 | 4206 | заказать |
Труба электросварная 325х9,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 62700 | 70,14 | 4447 | заказать |
Труба электросварная 325х10 | ст20-ст3 | 12-10м | 63700 | 77,68 | 5300 | заказать |
Труба электросварная 377х6,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 65700 | 54,90 | 3739 | заказать |
Труба электросварная 377х7,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 70500 | 63,87 | 4530 | заказать |
Труба электросварная 377х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 70800 | 72,80 | 5391 | заказать |
Труба электросварная 377х10,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 70300 | 90,51 | 6835 | заказать |
Труба электросварная 426х6,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 64800 | 62,15 | 4001 | заказать |
Труба электросварная 426х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 65800 | 82,47 | 5815 | заказать |
Труба электросварная 426х10,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 66800 | 102,6 | 7351 | заказать |
Труба электросварная 530х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 68800 | 103,0 | 7028 | заказать |
Труба электросварная 530х10 | ст20-ст3 | 12-10м | 68800 | 128,2 | 8744 | заказать |
Труба электросварная 630х8,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 71700 | 122,7 | 8725 | заказать |
Труба электросварная 630х9,0 | ст20-ст3 | 12-10м | 71700 | 137,8 | 9797 | заказать |
Труба электросварная 630х10 | ст20-ст3 | 12-10м | 74700 | 152,9 | 11328 | заказать |
Труба сварная стальная цены
На сегодняшний день в России массово выпускается холоднокатаная и горячекатаная труба электросварная. Цена электросварных труб, изготовленных из холоднокатаного штрипса или листа, несколько выше, поскольку они отличаются превосходящими эксплуатационными характеристиками. Горячекатаные заготовки на порядок дешевле, поэтому и трубы, изготовленные из них, имеют меньшую стоимость.
Трубы электросварные ГОСТ, характеристики, сортамент
Круг, овал, квадрат и прямоугольник – вот четыре сечения, в которых может быть произведена труба электросварная. Цена труб с разными сечениями неодинакова. Наименьшую стоимость имеет круглая труба, как самая простая в изготовлении. Квадратные, прямоугольные и овальные трубы, также именуемые «профили стальные гнутые замкнутые», дороже, но разница, присутствующая в их цене, не слишком велика.
Трубы электросварные изготавливаются длинной от 4 м до 12м, диаметром от 10 мм до 530мм по ГОСТу 10705-91, диаметром от 478 мм до 1420 мм по ГОСТу 10706-76. Сортамент труб соответствует ГОСТу 10704-91. Электросварные прямошовные трубы производятся из следующих марок стали – сталь 3 (Ст3сп/пс), сталь 2-Ст2сп/пс, сталь 1, сталь 10ПС, сталь 08СП, сталь 08ПС.
Отечественные производители могут обеспечить потребителя как типовой, так и уникальной трубой электросварной. Цена входящих в утвержденный сортамент и производимых по индивидуальному заказу продуктов металлообработки сильно варьируется, завися от диаметра, толщины стенки, а также от марки стали, использованной для изготовления конкретной трубы.
Область применения электросварных труб
Создание гидравлических коммуникаций (водопроводных, канализационных, технологических) – вот основная область применения для трубы электросварной. Цена введенных в эксплуатацию коммуникационных систем при этом больше зависит от затрат на их прокладку, нежели от стоимости самих труб (если речь не идет о каких-то уникальных трубах из сверхпрочного легированного сплава).
Для возведения металлических конструкций (в основном они выступают каркасами для различных промышленных помещений – цехов, ангаров, складов) используется толстостенная труба электросварная. Цена данного конструкционного материала выше, но и срок его службы заметно больше – он практически не ограничен. К тому же толстостенные трубы обладают значительной несущей способностью, что и позволяет им соперничать с фасонным прокатом.
Наша Компания готова предложить вам широкий выбор самого разного металлопроката, в том числе и трубы электросварной. Цену и условия поставки вы можете узнать у наших менеджеров по телефону указанному на «шапке» сайта. Звоните, такого богатого ассортимента и таких выгодных цен вы не найдете больше нигде!