Наименование | Цена за шт(руб) | Размер | Сталь | Вес м2 | 04.03.2021 |
Лист стальной гк горячекатаный ГОСТ 19903-74 |
Лист г/к 1.5 | 24015 | 1250×2500 | Ст3 | 11,77 | заказать |
Лист г/к 2.0 | 30464 | 1250×2500 | Ст3 | 15,7 | заказать |
Лист г/к 2.5 | 39564 | 1250×2500 | Ст3 | 19,62 | заказать |
Лист г/к 3.0 | 45817 | 1250×2500 | Ст3 | 23,5 | заказать |
Лист г/к 4.0 | 180916 | 1500×6000 | Ст3 | 31,4 | заказать |
Лист г/к 5.0 | 221762 | 1500×6000 | Ст3 | 39,25 | заказать |
Лист г/к 6.0 | 269658 | 1500×6000 | Ст3 | 47,1 | заказать |
Лист г/к 8.0 | 353859 | 1500×6000 | Ст3 | 62,8 | заказать |
Лист г/к 10 | 441742 | 1500×6000 | Ст3 | 78,5 | заказать |
Лист г/к 12 | 530040 | 1500×6000 | Ст3 | 94,2 | заказать |
Лист г/к 14 | 629219 | 1500×6000 | Ст3 | 109,9 | заказать |
Лист г/к 16 | 719071 | 1500×6000 | Ст3 | 125,6 | заказать |
Лист г/к 18 | 807652 | 1500×6000 | Ст3 | 141,3 | заказать |
Лист г/к 20 | 897364 | 1500×6000 | Ст3 | 157 | заказать |
Лист стальной хк холоднокатаный ГОСТ 19904-74 |
Лист х/к 0.5 | 10067 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 3,925 | заказать |
Лист х/к 0.6 | 12078 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 4,71 | заказать |
Лист х/к 0.7 | 14456 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 5,5 | заказать |
Лист х/к 0.8 | 16111 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 6,28 | заказать |
Лист х/к 1.0 | 20143 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 7,85 | заказать |
Лист х/к 1.2 | 24166 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 9,42 | заказать |
Лист х/к 1.4 | 28208 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 10,99 | заказать |
Лист х/к 1.5 | 30943 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 11,77 | заказать |
Лист х/к 2.0 | 41258 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 15,7 | заказать |
Лист х/к 2.5 | 50933 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 19,62 | заказать |
Лист х/к 3.0 | 60996 | 1250х2500 | 08пс/08кп | 23,5 | заказать |
Лист стальной оц оцинкованный ГОСТ 14918-80 |
Лист оцинкованный 0.5 | 8319 | 1000х2000 | ст08пс | 3,73 | заказать |
Лист оцинкованный 0.5 | 12515 | 1250х2500 | ст08пс | 4,13 | заказать |
Лист оцинкованный 0.55 | 13696 | 1250х2500 | ст08пс | 4,52 | заказать |
Лист оцинкованный 0.7 | 16798 | 1250х2500 | ст08пс | 5,7 | заказать |
Лист оцинкованный 0.8 | 19913 | 1250х2500 | ст08пс | 6,48 | заказать |
Лист оцинкованный 1.0 | 23720 | 1250х2500 | ст08пс | 8,05 | заказать |
Лист оцинкованный 1.2 | 27314 | 1250х2500 | ст08пс | 9,62 | заказать |
Лист оцинкованный 1.5 | 37191 | 1250х2500 | ст08пс | 11,97 | заказать |
Лист оцинкованный 2.0 | 56888 | 1250х2500 | ст08пс | 15,9 | заказать |
Лист оцинкованный 2.5 | 64768 | 1250х2500 | ст08пс | 19,82 | заказать |
Лист стальной рифленый горячекатаный ГОСТ 8568-77 |
Лист рифленый 3.0 | 49316 | 1250×2500 | Ст3 | 23,5 | заказать |
Лист рифленый 4.0 | 188869 | 1500×6000 | Ст3 | 31,4 | заказать |
Лист рифленый 5.0 | 236236 | 1500×6000 | Ст3 | 39,25 | заказать |
Лист рифленый 6.0 | 283423 | 1500×6000 | Ст3 | 47,1 | заказать |
Лист рифленый 8.0 | 390281 | 1500×6000 | Ст3 | 62,8 | заказать |
Лист рифленый 10 | 472221 | 1500×6000 | Ст3 | 78,5 | заказать |